序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|
1 | 武汉体育学院体育科技学院 | 2023 | 文科 | 新疆 | 367 | 12083 |
2 | 哈尔滨体育学院 | 2023 | 理科 | 广西 | 394 | 108885 |
3 | 武汉体育学院体育科技学院 | 2023 | 理科 | 广西 | 355 | 144043 |
4 | 沈阳体育学院 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 352 | 76406 |
5 | 山东体育学院 | 2023 | 理科 | 广西 | 383 | 118576 |
6 | 成都体育学院 | 2023 | 理科 | 内蒙古 | 368 | 48793 |
7 | 天津体育学院 | 2023 | 理科 | 黑龙江 | 369 | 52518 |
8 | 武汉体育学院体育科技学院 | 2023 | 物理 | 湖南 | 352 | 225041 |
9 | 天津体育学院 | 2023 | 理科 | 内蒙古 | 381 | 44650 |
10 | 哈尔滨体育学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 390 | 13922 |
11 | 成都体育学院 | 2023 | 理科 | 广西 | 352 | 146761 |
12 | 武汉体育学院体育科技学院 | 2023 | 理科 | 贵州 | 382 | 122827 |
13 | 武汉体育学院 | 2023 | 理科 | 内蒙古 | 388 | 42359 |
14 | 武汉体育学院体育科技学院 | 2023 | 文科 | 山西 | 369 | 15808 |
15 | 武汉体育学院体育科技学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 373 | 17310 |
16 | 天津体育学院 | 2023 | 理科 | 贵州 | 392 | 113037 |
17 | 沈阳体育学院 | 2023 | 理科 | 内蒙古 | 353 | 53703 |
18 | 山东体育学院 | 2023 | 理科 | 贵州 | 389 | 115485 |
19 | 北京体育大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 399 | 13592 |
只列出30所院校,查看高考350~400分可上院校完整数据请进入:
|
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。